目次[閉じる]
相関系統図を見れば理解が簡単!
フィラリア予防薬は有効成分で大きく4つの系統に分類されます。
ただし、セラメクチンは単一成分でノミダニ駆除(マダニは不可)もできますので、自ずとオールインワン薬の範疇となります。
ノミダニ駆除薬も有効成分で大きく7つの系統に分類されます。
あなたのワンちゃんや猫ちゃんに使われているお薬は、下記のリストで、ほとんどが挙がっていると思います。
使われているお薬は、全体から見るとどういうポジションにあるのかを知っておくことも今後のための知恵の源になると考えます。
※コリー系犬種を飼っておられる場合は、イベルメクチン、ミルベマイシンオキシムの安全性域が狭いため、投与量を十分管理する必要があることを覚えておくか、他の有効成分を検討する必要があります。
面白いことに、有効成分での分類分けは、同時に3つの製造元グループへの分類分けときれいにラップして来ます。
ペットのお薬は、ほとんどがこの3つの世界的な薬品会社グループのいずれかで製造販売されています。
とは言っても、販売・製造の委託、提携関係により製造元・販売元が別の会社になることが多いことも周知されておいてください。
さらに、私的な分析ではありますが、先発薬でも個人輸入すれば十分に節約効果が出ますが、さらにジェネリック薬(後発薬)で節約されたい場合は、日本とインドの製薬会社がやはり最も信頼できるでしょう。
やはり、特に韓国製や中国製は避けて、インド製を選ぶのが賢明であることだけはアドバイスさせていただきたいと思います。
メディアでは、軽薄な政治家やタレントが軽薄なメディアでいい加減な発言をして、庶民が惑わされて無駄な行為に走ってしまう時代ですから、きちんとした理系素養のもとに発言される真摯な情報を選ばれるようにされてください。
さて、スマホで閲覧の場合は、ページで表現しているお薬の系統的な関連付けがバラけてしまいますので、後日にでもPCで閲覧されてみてください。
最も直感的に把握しやすいPDFファイルも直近でアップ予定としております。
下記に、そのPDFの最も基本部分を画像とともに表示致しました。
動物医薬のランキングやお薬の節約度に関しては当サイトのページをご参考ください。(ジェネリックではやはりインド製の信頼性が勝ります)
尚、「フィラリアに感染している犬に予防薬を飲ませると危険だ!」という教育が必要以上にされていますが、そのあたりについても、直近でまとめていく予定です。
本当に危険なら、お薬を病院に貰いに行く度に感染の検査をされるはずですが、そういう話などは聞いたことがありません。
また、海外ではお店で誰でもが自由に買い求めているわけですが、本当に危険なら、そんな状況が認められているはずがありません。
フィラリア予防 有効成分
- ① イベルメクチン
- ⑤ エプリノメクチン
- ② ミルベマイシンオキシム
- ③ モキシデクチン
- ④ セラメクチン
Boehringer Ingelheim(ベーリンガーインゲルハイム)社
=旧Merial(メリアル)社
ELANCO(エランコ)社
=Eli Lilly(イーライリリー)グループ
Novartis(ノバルティス)、BAYER(バイエル)も動物医薬部門はELANCO社に統合
Zoetis(ゾエティス)社
=Pfizer(ファイザー)グループ
ノミダニ駆除 有効成分
- Ⓐ フィプロニル
- Ⓑ (S)-メトプレン
- Ⓒ アフォキソラネル
- Ⓓ スピノサド
- Ⓔ ロチラネル
- Ⓕ イミダクロプリド
- Ⓖ ベルメトリン
- Ⓗ サロラネル
- Ⓘ セラメクチン
Boehringer Ingelheim(ベーリンガーインゲルハイム)社
=旧Merial(メリアル)社
ELANCO(エランコ)社
=Eli Lilly(イーライリリー)グループ
Novartis(ノバルティス)、BAYER(バイエル)も動物医薬部門はELANCO社に統合
Zoetis(ゾエティス)社
=Pfizer(ファイザー)グループ

フィラリア予防薬 & ノミダニ駆除薬 製品相関系統図(保存用PDF)
フィラリア予防薬&ノミダニ駆除薬の相関系統図
フィラリア予防 単独薬
Boehringer-ingelheim(ベーリンガーインゲルハイム)社系=旧Merial(メリアル)社系
| ① イベルメクチン+㋐ ピランテル(パモ酸塩) | ②&㋑ ミルベマイシンオキシム | ||
|---|---|---|---|
| 先発薬 | カルドメック(日本名) =ハートガードプラス(海外名) |
先発薬 | ***** |
| 後発薬 | ㄴイベルメックPI or DSP (ささえあ製薬) |
後発薬 | ㄴ***** |
| ㄴストロングハートプラス (SAVA VET) |
|||
| ㄴハートプロテクトプラス (Basil:販売終了) |
|||
| ㄴキウォフハート (SAVA VET) |
|||
| ㄴバジルガードプラス (Basil:販売終了) |
|||
ELANCO(エランコ)社系
| ② ミルベマイシンオキシム | ② ミルベマイシンオキシム+㋔ ブラジクアンテル | ③&㋒ モキシデクチン | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 先発薬 | ミルべマイシンA錠 | 先発薬 | インターセプターS | 先発薬 | ***** |
| 後発薬 | ミルベガード錠 (共立製薬) |
後発薬 | ㄴ***** | 後発薬 | ㄴ***** |
Zoetis(ゾエティス)社系
| ③&㋒ モキシデクチン | ④&Ⓘ&㋓ セラメクチン | ||
|---|---|---|---|
| 先発薬 | モキシデック(販売終了) | 先発薬 | ***** セラメクチンはノミダニ駆除成分でもあるため、単独薬には含まれません |
| 後発薬 | モキシガード錠 (共立製薬) |
後発薬 | ㄴ***** |
| モキシハート (Vibrac) |
|||
| 先発薬 | 注射用プロハート(販売終了) | ||
| 注射用モキシデックSR(実質的供給不足) | |||
ノミ・ダニ駆除 単独薬
Boehringer-ingelheim(ベーリンガーインゲルハイム)社系=旧Merial(メリアル)社系
| Ⓐ フィプロニル+Ⓑ (S)-メトプレン | Ⓒ アフォキソラネル | ||
|---|---|---|---|
| 先発薬 | フロントラインプラス | 先発薬 | ネクスガード |
| 後発薬 | ㄴフィプロフォートプラス (Sava Vet) |
後発薬 | ㄴ***** |
| ㄴメロニルプラス (Basil) |
|||
ELANCO(エランコ)社系
| Ⓓ スピノサド | Ⓔ ロチラネル | Ⓕ イミダクロプリド+Ⓖ ペルメトリン | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 先発薬 | コンフォティス(廃番) | 先発薬 | クレデリオ錠 | 先発薬 | フォートレオン |
| 後発薬 | ㄴ***** | 後発薬 | ㄴ***** | 後発薬 | ㄴ***** |
Zoetis(ゾエティス)社系
| Ⓗ サロラネル | ④&Ⓘ&㋓(猫) セラメクチン | ||
|---|---|---|---|
| 先発薬 | シンパリカ | 先発薬 | ***** セラメクチンはフィラリア予防成分でもあるため、単独薬には含まれません |
| 後発薬 | ㄴ***** | 後発薬 | ㄴ***** |
フィラリア予防&ノミ・ダニ駆除 オールインワン薬
Boehringer-ingelheim(ベーリンガーインゲルハイム)社系=旧Merial(メリアル)社系
| ⑤&㋕ エプリノメクチン+Ⓐ+Ⓑ+㋔ プラジクアンテル | ②+Ⓒ+㋔ プラジクアンテル | ||
|---|---|---|---|
| 先発薬 | ブロードライン(廃番) | 先発薬 | ネクスガードスペクトラ |
| ↓ 後継 先発薬 |
ネクスガードキャットコンボ(Ⓐ+Ⓑ → Ⓙエサフォキソラネル) | 後発薬 | ㄴ***** |
| 後発薬 | ㄴ***** | ||
ELANCO(エランコ)社系
| ②&㋑ +Ⓓ | ②&㋑ +Ⓔ | ③&㋒+Ⓕ+Ⓖ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 先発薬 | コンフォティスプラス =パノラミス錠(日本名) |
先発薬 | クレデリオプラス錠 | 先発薬 | アドボケート |
| 後発薬 | ㄴ***** | 後発薬 | ㄴ***** | 後発薬 | ㄴ***** |
Zoetis(ゾエティス)社系
| ③&㋒+㋐+Ⓗ | ④&Ⓘ&㋓(猫) セラメクチン | ||
|---|---|---|---|
| 先発薬 | シンパリカトリオ | 先発薬 | レボリューション(日本名) =ストロングホールド(EU版) |
| 後発薬 | ㄴ***** | 後発薬 | ㄴセラフォーテ (Sava Vet) |
フィラリア予防薬&ノミダニ駆除薬 製品カード
フィラリア予防単独薬
| 商品名 | カルドメック(=海外名称:ハートガードプラス) | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効成分 | イベルメクチン / ピランテル(パモ酸塩) | |||
| 区分 | 先発薬 | |||
| 形式 | チュアブル | |||
| 製造元 | Merial(メリアル) =Boehringer Ingelheim(ベーリンガーインゲルハイム) |
|||
| 添付文書 |
カルドメック ハートガードプラス |
|||
| 種類 | 有効成分量 mcg(呼称) |
クラス | 適応体重 | 動物病院 平均的価格 |
| 23 | 超小型 | ~3.8kg | ||
| 68 | 小型 | 3.8~11.3kg | ||
| 136 | 中型 | 11.3~22.6kg | ||
| 272 | 大型 | 22.6kg~ | ||
| × | 超大型 | × | × | |
| 効能 | フィラリア | 〇 | ||
| ノミ | × | |||
| ダニ | × | |||
| 寄生虫 | 回虫、鉤虫 | |||
| 推奨用量 | 体重1Kgあたり 6 mcg / 月 | |||
| 特記事項 | コリー系犬種は安全性域が狭い | |||
| 商品名 | ミルべマイシンA錠 | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効成分 | ミルベマイシンオキシム | |||
| 区分 | 先発薬 | |||
| 形式 | 錠剤 | |||
| 製造元 | ELANCO(エランコ) =Eli Lilly(イーライリリー) |
|||
| 添付文書 | ミルべマイシンA錠 | |||
| 種類 | 有効成分量 mg(呼称) |
クラス | 適応体重 | 動物病院 平均的価格 |
| 1.25 | 超小型 | ~5kg | ||
| 2.5 | 小型 | 5~10kg | ||
| 5 | 中型 | 10~20kg | ||
| 10 | 大型 | 20~40kg | ||
| × | 超大型 | × | × | |
| 効能 | フィラリア | 〇 | ||
| ノミ | × | |||
| ダニ | × | |||
| 寄生虫 | 回虫、鉤虫、鞭虫 | |||
| 推奨用量 | 体重1Kgあたり 0.25~0,5 mg / 月 | |||
| 特記事項 | コリー系犬種は安全性域がやや狭い | |||
| 商品名 | モキシデック | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効成分 | モキシデクチン | |||
| 区分 | 準先発薬 | |||
| 形式 | 錠剤 | |||
| 製造元 | Zoetis(ゾエティス) =Pfizer(ファイザー) |
|||
| 添付文書 | モキシデック | |||
| 種類 | 有効成分量 mcg(呼称) |
クラス | 適応体重 | 動物病院 平均的価格 |
| 7.5 | 超小型 | ~3.5kg | ||
| 15 | 小型 | 3.5~7kg | ||
| 30 | 中型 | 7~15kg | ||
| 60 | 大型 | 15~30kg | ||
| 136 | 超大型 | 30~68kg | ||
| 効能 | フィラリア | 〇 | ||
| ノミ | × | |||
| ダニ | × | |||
| 寄生虫 | × | |||
| 推奨用量 | 体重1Kgあたり 2~4 μg / 月 | |||
| 特記事項 | コリー系犬種への安全性域は広い 消化管寄生虫への効果はありません |
|||
| 商品名 | インターセプタースペクトラム | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効成分 | ミルベマイシンオキシム / プラジカンテル | |||
| 区分 | 先発薬 | |||
| 形式 | チュアブル | |||
| 製造元 | ELANCO(エランコ) =Eli Lilly(イーライリリー) |
|||
| 添付文書 |
インターセプタースペクトラム インターセプタースペクトラム |
|||
| 種類 | 有効成分量 mg(呼称) |
クラス | 適応体重 | 動物病院 平均的価格 |
| 2.3(22.8) | 超小型 | 1~4.5kg | ||
| 5.75(57) | 小型 | 4.5~11kg | ||
| 11.5(114) | 中型 | 11~22kg | ||
| 23(228) | 大型 | 22~45kg | ||
| × | 超大型 | × | × | |
| 効能 | フィラリア | 〇 | ||
| ノミ | × | |||
| ダニ | × | |||
| 寄生虫 | 回虫、鉤虫、鞭虫、条虫(瓜実/多包) | |||
| 推奨用量 | 体重1Kgあたりミルベマイシンオキシム 0,5 mg / 月 体重1Kgあたりプラジカンテル 5 mg / 月 |
|||
| 特記事項 | エキノコックスを含め条虫までが駆除できる点が特徴 天然チキンフレーバー コリー系犬種は安全性域がやや狭い Novartis(ノバルティス)ブランドでも販売 |
|||
| 商品名 | 注射用プロハート12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効成分 | モキシデクチン | |||
| 区分 | 準先発薬 | |||
| 形式 | 注射 | |||
| 製造元 | Zoetis(ゾエティス) =Pfizer(ファイザー) |
|||
| 添付文書 | 注射用プロハート12 | |||
| 効能 | フィラリア | 〇 | ||
| ノミ | × | |||
| ダニ | × | |||
| 寄生虫 | × | |||
| 推奨用量 | 体重1Kgあたり 0.05ml / 回 | |||
| 特記事項 | 1回の注射で12ヶ月の予防効果 コリー系犬種は安全性域は広い 消化管寄生虫への効果はありません |
|||
ノミダニ駆除単独薬
| 商品名 | フロントラインプラス | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効成分 | フィプロニル / (S)-メトプレン | |||
| 区分 | 先発薬 | |||
| 形式 | スポットオン | |||
| 製造元 | Merial(メリアル) =Boehringer Ingelheim(ベーリンガーインゲルハイム) |
|||
| 添付文書 | フロントラインプラス | |||
| 種類 | 有効成分量 ml(呼称) |
クラス | 適応体重 | 動物病院 平均的価格 |
| Cat0.5 | 猫 | 規定なし | ||
| 0.5 | 超小型 | ~5kg | ||
| 0.67 | 小型 | 5~10kg | ||
| 1.34 | 中型 | 10~20kg | ||
| 2.68 | 大型 | 20~40kg | ||
| 4.02 | 超大型 | 40~60kg | ||
| 効能 | フィラリア | × | ||
| ノミ | 〇 | |||
| ダニ | 〇マダニ | |||
| その他 | シラミ、ハジラミ | |||
| 推奨用量 | 適応体重に準じて全量塗布 | |||
| 特記事項 | ノミマダニ駆除の定番 | |||
| 商品名 | ネクスガード | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効成分 | アフォキソラネル | |||
| 区分 | 先発薬 | |||
| 形式 | チュアブル | |||
| 製造元 | Merial(メリアル) =Boehringer Ingelheim(ベーリンガーインゲルハイム) |
|||
| 添付文書 | ネクスガード | |||
| 種類 | 有効成分量 mg(呼称) |
クラス | 適応体重 | 動物病院 平均的価格 |
| × | 猫 | × | × | |
| 11.3 | 超小型 | 1.8~4.5kg | ||
| 28.3 | 小型 | 4.5~11kg | ||
| 68 | 中型 | 11~27kg | ||
| 136 | 大型 | 27~55kg | ||
| × | 超大型 | × | × | |
| 効能 | フィラリア | × | ||
| ノミ | 〇 | |||
| ダニ | 〇マダニ | |||
| その他 | × | |||
| 推奨用量 | 体重1Kgあたり 0.25~0,5 mg / 月 | |||
| 特記事項 | ノミダニ駆除では珍しいチュアブル | |||
| 商品名 | コンフォティス | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効成分 | スピノサド | |||
| 区分 | 先発薬 | |||
| 形式 | 錠剤 | |||
| 製造元 | ELANCO(エランコ) =Eli Lilly(イーライリリー) |
|||
| 添付文書 |
製造中止 ロチラネルを有効成分とするクレデリオ錠に置換。 |
|||
| 種類 | 有効成分量 mg(呼称) |
クラス | 適応体重 | 動物病院 平均的価格 |
| × | 犬猫兼用 | 猫 | 下記 | |
| 140 | 超小型 | 犬:2.3~4.5kg 猫:1.4~2.7kg |
||
| 270 | 小型 | 犬:4.6~9kg 猫:2.8~5.4kg |
||
| 560 | 中型 | 犬:9.1~18kg 猫:5.5~11.2kg |
||
| 810 | 大型 | 18.1~27kg | ||
| 1620 | 超大型 | 27.1~54kg | ||
| 効能 | フィラリア | × | ||
| ノミ | 〇 | |||
| ダニ | 〇マダニ(犬のみ) | |||
| その他 | × | |||
| 推奨用量 | 犬:体重1kgあたり30mg / 月 猫:体重1kgあたり50mg / 月 |
|||
| 特記事項 | フレーバー:豚由来タンパク質・加水分解大豆 | |||
| 商品名 | フォートレオン | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効成分 | イミダクロプリド ペルメトリン |
|||
| 区分 | 先発薬 | |||
| 形式 | スポットオン | |||
| 製造元 | BAYER(バイエル) | |||
| 添付文書 |
フォートレオン フォートレオン |
|||
| 種類 | 有効成分量 mg(呼称) |
クラス | 適応体重 | 動物病院 平均的価格 |
| × | 猫 | × | × | |
| 40(200)[0.4] | 超小型 | 2~4kg | ||
| 80(400)[0.8] | 小型 | 4~8kg | ||
| 160(800)[1.6] | 中型 | 8~16kg | ||
| 320(1600)[3.2] | 大型 | 16~32kg | ||
| 400(2000)[4.0] | 超大型 | 32~40kg | ||
| 効能 | フィラリア | × | ||
| ノミ | 〇 | |||
| ダニ | 〇マダニ | |||
| その他 | × | |||
| 推奨用量 | 体重1Kgあたりイミダクロプリド 10 mg / 月 体重1Kgあたりベルメトリン 50 mg / 月 |
|||
| 特記事項 | 海外販売名:アドバンティックス 蚊の忌避効果あり(予防は不可) |
|||
フィラリア予防薬&ノミダニ駆除薬 オールインワン
| 商品名 | ブロードライン | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効成分 | フィプロニル / (S)-メトプレン エプリノメクチン / プラジクアンテル |
|||
| 区分 | 先発薬 | |||
| 形式 | スポットオン | |||
| 製造元 | Merial(メリアル) =Boehringer Ingelheim(ベーリンガーインゲルハイム) |
|||
| 添付文書 | ブロードライン | |||
| 種類 | 有効成分量 mg(mg)[ml](呼称) |
クラス | 適応体重 | 動物病院 平均的価格 |
| Cat 24.9(30)[0.3] | 猫 | ~2.5kg | ||
| Cat 74.7(90)[0.9] | 猫 | 2.5~7.5kg | ||
| × | 超小型 | × | × | |
| × | 小型 | × | × | |
| × | 中型 | × | × | |
| × | 大型 | × | × | |
| × | 超大型 | × | × | |
| 効能 | フィラリア | 〇 | ||
| ノミ | 〇 | |||
| ダニ | マダニ | |||
| 寄生虫・その他 | 回虫、鉤虫、条虫(猫のみ) | |||
| 推奨用量 | 体重に応じて全量塗布 | |||
| 特記事項 | Merial社はフロントライン成分でのオールインワン薬は猫用としてブロードラインのみとし、犬用はアフォキソラネル・ミルベマイシンオキシムを成分とするネクストガードスペクトラを基幹としています | |||
| 商品名 | ネクスガードスペクトラ | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効成分 | アフォキソラネル ミルベマイシンオキシム |
|||
| 区分 | 先発薬 | |||
| 形式 | チュアブル | |||
| 製造元 | Merial(メリアル) =Boehringer Ingelheim(ベーリンガーインゲルハイム) |
|||
| 添付文書 |
ネクスガードスペクトラ ネクスガードスペクトラ |
|||
| 種類 | 有効成分量 mg(呼称) |
クラス | 適応体重 | 動物病院 平均的価格 |
| × | 猫 | × | × | |
| × | 子犬・子猫 | × | × | |
| 11.3(1.88) | 超小型 | 2~3.5kg | ||
| 22.5(3.75) | 小型 | 3.5~7.5kg | ||
| 45(7.5) | 中型 | 7.5~15kg | ||
| 90(15) | 大型 | 15~30kg | ||
| 180(30) | 超大型 | 30~60kg | ||
| 効能 | フィラリア | 〇 | ||
| ノミ | 〇 | |||
| ダニ | 〇マダニ | |||
| 寄生虫・その他 | 回虫、鉤虫、鞭虫 | |||
| 推奨用量 | 体重1kg当たりアフォキソラネル 2.5mg 体重1kg当たりミルベマイシンオキシム 0.5mg |
|||
| 特記事項 | オールインワン薬では人気No.1へ! | |||
| 商品名 | コンフォティスプラス | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効成分 | スピノサド ミルベマイシンオキシム |
|||
| 区分 | 先発薬 | |||
| 形式 | 錠剤 | |||
| 製造元 | ELANCO(エランコ) =Eli Lilly(イーライリリー) |
|||
| 添付文書 |
コンフォティスプラス パノラミス錠 |
|||
| 種類 | 有効成分量 mg(呼称) |
クラス | 適応体重 | 動物病院 平均的価格 |
| × | 猫 | × | × | |
| × | 子犬・子猫 | × | × | |
| 140(2.3) | 超小型 | 犬:2.3~4.5kg | ||
| 270(4.5) | 小型 | 犬:4.6~9kg | ||
| 560(9.3) | 中型 | 犬:9.1~18kg | ||
| 810(13.5) | 大型 | 18.1~27kg | ||
| 1620(27) | 超大型 | 27.1~54kg | ||
| 効能 | フィラリア | 〇 | ||
| ノミ | 〇 | |||
| ダニ | 〇マダニ | |||
| その他 | 回虫、鉤虫、鞭虫 | |||
| 推奨用量 | 体重1kgあたりスピノサド30mg / 月 体重1kgあたりミルベマイシン0.5mg / 月 |
|||
| 特記事項 | おなじみのパノラミス錠の後継薬、且つ海外版 猫用はありません |
|||
| 商品名 | アドボケート | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効成分 | イミダクロプリド モキシデクチン |
|||
| 区分 | 先発薬 | |||
| 形式 | スポットオン | |||
| 製造元 | BAYER(バイエル) | |||
| 添付文書 |
アドボケート犬用 アドボケート犬用 アドボケート猫用 アドボケート猫用 |
|||
| 種類 | 有効成分量 mg[ml](呼称) |
クラス | 適応体重 | 動物病院 平均的価格 |
| Cat 40(4)[0.4] | 猫 | 1~4kg | ||
| Cat 80(8)[0.8] | 猫 | 4~8kg | ||
| 40(10)[0.4] | 超小型 | 1~4kg | ||
| 100(25)[1.0] | 小型 | 4~10kg | ||
| 250(62.5)[2.5] | 中型 | 10~25kg | ||
| 400(100)[4.0] | 大型 | 25~40kg | ||
| × | 超大型 | × | × | |
| 効能 | フィラリア | 〇 | ||
| ノミ | 〇 | |||
| ダニ | ミミヒゼンダニ(猫のみ)、センコウヒゼンダニ、ニキビダニ | |||
| その他 | 回虫、鉤虫、鞭虫、胃腸虫、肺虫 | |||
| 推奨用量 | 犬:体重1kg当たりイミダクロプリド10mg 体重1kg当たりモキシデクチン2.5mg 猫:体重1kg当たりイミダクロプリド10mg 体重1kg当たりモキシデクチン1mg |
|||
| 特記事項 | 欧州版:ストロングホールド マダニには効果がありません |
|||
| 商品名 | レボリューション | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効成分 | セラメクチン | |||
| 区分 | 先発薬 | |||
| 形式 | スポットオン | |||
| 製造元 | Zoetis(ゾエティス) =Pfizer(ファイザー) |
|||
| 添付文書 |
レボリューション12% レボリューション6% |
|||
| 種類 | 有効成分量 mg[ml](呼称) |
クラス | 適応体重 | 動物病院 平均的価格 |
| Cat 45[0.75] | 猫 | 2.6~7.5kg | ||
| 15[0.25] | 子犬・子猫 | ~2.5kg | ||
| 30[0.25] | 超小型 | 2.5~5kg | ||
| 60[0.5] | 小型 | 5~10kg | ||
| 120[1.0] | 中型 | 10~20kg | ||
| 240[2.0] | 大型 | 20~30kg | ||
| × | 超大型 | × | × | |
| 効能 | フィラリア | 〇 | ||
| ノミ | 〇 | |||
| ダニ | 〇ミミヒゼンダニ | |||
| その他 | 回虫(猫のみ) | |||
| 推奨用量 | 適応体重に準じて全量塗布 体重1Kg当たりセラメクチン6mg |
|||
| 特記事項 | 欧州版:ストロングホールド マダニには効果がありません |
|||
